Description
| MARCA | : | GIGABYTE |
| MODELO | : | SSD 480GB GIGABYTE SATA3 2.5 « |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| CAPACIDAD | : | 480GB |
| INTERFAZ | : | SATA 6.0 Gb/s |
| LECTURA | : | 550 MB/S |
| ESCRITURA | : | 480 MB/S |
| FORMATO | : | 2.5″ |
| TIPO DE CHIP | : | NAND FLASH |
| DIMENSIONES | : | 10.00 x 6.98 x 0.70 CM |
| NUMERO DE PARTE | : | GP-GSTFS31480GNTD |
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||






