Description
CARACTERISTICAS
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CORE | |
| LINEA | Procesador Core i7 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 9700K |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX80684I79700K | |
| SOCKET | LGA1151 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 3.60 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.90 GHZ | |
| VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S DMI3 | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 12 MB |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| NUMERO DE HILOS | 8 | |
| LITOGRAFIA | 14 NM | |
| TDP | 95 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2015D | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 64 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| TECNOLOGIA INTEL | COMPATIBLE CON LA MEMORIA INTEL OPTANE CONJUNTO DE INSTRUCCIONES 64-BIT EJECUCIÓN DE CONFIANZA ESTADOS INACTIVOS INTEL 64 INTEL BOOT GUARD INTEL MEMORY PROTECTION EXTENSIONS (INTEL MPX) INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) INTEL TSX-NI INTEL VT-X CON TABLAS DE PÁGINAS EXTENDIDAS (EPT) MONITOREO TÉRMICO NUEVAS INSTRUCCIONES INTEL AES OS GUARD PROGRAMA INTEL SIPP PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD SECURE KEY TURBO BOOST 2.0 VIRTUALIZACIÓN (VT-X) VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) VPRO |
|
| PRESENTACION | CAJA | |




