Description
Especificaciones
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Procesador | |
|---|---|
| Modelo del procesador | i5-10210U |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-10xxx |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |








