Description
ESPECIFICACIONES
| Batería Nro de Celdas | 3 |
|---|---|
| Batería Tipo | Ion-Lithium |
| Conectividad Bluetooth | Si |
| Conectividad LAN | – |
| Conectividad Wi-Fi | 802.11ac |
| Conector Audio y Micrófono | Si |
| Dimensiones – Alto | 2.19 cm |
| Dimensiones – Ancho | 32.8 cm |
| Dimensiones – Largo | 24.6 cm |
| Disco Duro | 1TB |
| Disco Duro Tipo | SATA |
| Disco Duro Velocidad | – |
| Lector de Huellas | – |
| Lector de memorias | SD |
| Marca | Asus |
| Memoria RAM | 4GB |
| Memoria RAM Tipo | DDR4 |
| Modelo | A407MA-BV293T |
| Pantalla – Resolución | 1366 x 768 |
| Pantalla – Tamaño | 14″ |
| Pantalla Táctil | – |
| Part Number | – |
| Peso | 1.5 kg |
| Procesador – Cache | L3 – 4 MB |
| Procesador Marca | Intel |
| Procesador Modelo | Celeron N4000 1.1GHZ |
| Puerto RJ45 | 1 |
| Puerto de Alimentación | Si |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.0 | – |
| Puertos USB 3.1 Tipo C | 1 |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Tarjeta Gráfica Capacidad | – |
| Tarjeta Gráfica Chipset | HD 600 Graphics |
| Tarjeta Gráfica Marca | Intel |
| Tarjeta Gráfica Salidas | HDMI |
| Tarjeta GráficaTipo | Integrada |
| Teclado – Iluminado | – |
| Teclado Numérico | – |
| Tipo | Laptop |
| Unidad Estado Sólido | – |
| Unidad Óptica | – |
| WebCam | Si |




