Description
Información de producto
Especificaciones técnicas
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 14 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
| Coprocesador de gráficos | NVIDIA |
| Marca Chipset | NVIDIA |
| Descripción de la tarjeta | Dedicated |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ac |
| Duración de la batería media (en horas) | 10 Horas |
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Series | ASUS ROG Zephyrus G14 |
| Item model number | GA401IH-BR7N2BL |
| Plataforma de hardware | PC |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Peso del producto | 3.85 pounds |
| Dimensiones del producto | 12.8 x 7 x 8.7 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 12.8 x 7 x 8.7 pulgadas |
| Color | Gris |
| Resolución de la cámara web trasera | 8 MP |
| Processor Brand | AMD |
| Processor Count | 8 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
| Tamaño de memoria flash | 8 GB |
| Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
| Fuente de energía | Battery |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |




