Description
specificaciones
ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL
| Impresora | |
| Velocidad de impresión (hasta) | ESAT: Aprox. 8.0 ipm7 ESAT: Aprox. 4.0 ipm7 |
| Cantidad de boquillas | Color: 960/ Negro: 320/ Total: 1,280 |
| Tamaño en picolitros (en color) | 2 y 5 |
| Resolución de impresión (hasta) | Hasta 4800 x 600 ppp8 Hasta 600 x 600 ppp8 |
| Compatibilidad de tinta | PG-145: Tinta de Pigmento Negro CL-146: Tinta a Base de Tinte |
| Tamaños de papel | A4, A5, B5, 4” x 6” (10 x 15 cm), 5” x 7”, (13 x 18 cm), 5” x 5” (12 x 12 cm) Carta, Oficio, Sobres U.S. Num.10 |
| Compatibilidad de papel | Papel Común: Papel Común; Papel Brilloso: Papel Fotográfico Profesional Brilloso II, Sobres: Sobres U.S. Núm. 10 |
| Características de la impresora | Aplicación Canon PRINT1, Impresión de Documento, Easy-PhotoPrint+3, Google Cloud Print4 , My Image Garden5, Impresión de Fotografías, PIXMA Cloud Link1, Modo Silencioso, Corrección de Ojos Rojos, Efectos de Filtros Divertidos, Wireless Pictbridge6, Impresión Inalámbrica2 |
| Capacidad de la bandeja de salida | 60 hojas de Papel Común |
| Copiadora | |
| Velocidad de copiado (hasta) | Aprox. 28 segundos7 |
| Características de copiado | Copiado estándar |
| Escáner | |
| Tipo de escáner | Escáner plano |
| Elemento de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por su sigla en inglés) |
| Resolución máxima | 600 x 1200 dpi (Óptica)11 19,200 x 19,200 dpi (Interpolada)11 |
| Características del escáner | Modo de Escaneo Automático9
Velocidad de Escaneo de línea: |
| Profundidad de color | 48 bits (entrada)/24 bits (salida) |
| Tamaño máximo del documento | A4 (21.6 X 29.7 cm) / Carta |
| General | |
| Otras características | Sistema de Tinta Híbrido, Sistema de Cartuchos de 4 Colores, CREATIVE PARK PREMIUM12, Clasificación EPEAT Plata, Encendido y Apagado Automático, Modo Silencioso, Aplicación Canon PRINT1, PIXMA Cloud Link6 |
| Compatibilidad con sistemas operativos | Windows13: Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista® SP1, Vista SP2,Windows XP SP3 32-bit Mac: Mac OS® X v10.7.5 – 10.10 Sistemas operativos móviles: iOS, Windows 10, Windows RT, dispositivos Android |
| Interfaz estándar | USB de Alta Velocidad PictBridge (LAN/Wireless LAN)6 LAN Inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)2 |
| Software incluido | Software de instalación y Manual del Usuario con CD-ROM Drivers de la Impresora PIXMA MG3010 My Image Garden5 Impresión Completa de Escenas de Videos en HD18, CREATIVE PARK PREMIUM12, Filtros Divertidos y Corrección de Imagen se acceden através de My Image Garden Menú Rápido |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 42.6cm (P) x 30.6cm (L) x 14.5cm (A) |
| Peso | 3.5 Kg |


